| 1° Circolo Didattico G. Judica Palazzolo Acreide | 30 Gennaio 2009 |
| 1° Ist. Comprensivo Buccheri Buscemi | 30 Gennaio 2009 |
| 1° Ist. Comprensivo De Amicis Floridia | 30 Gennaio 2009 |
| 1° Ist. Comprensivo E Fermi Francofonte | 30 Gennaio 2009 |
| 1° Ist. Comprensivo Valle Dell'Anapo Ferla | 30 Gennaio 2009 |
| 2° Ist. Comprensivo A. Volta Floridia | 30 Gennaio 2009 |
| 2° Ist. Comprensivo Manzoni Priolo Gargallo | 30 Gennaio 2009 |
| 2° Ist. Comprensivo O. M. Corbino Augusta | 30 Gennaio 2009 |
| 3° Ist. Comprensivo De Amicis Carlentini | 30 Gennaio 2009 |
| Scuola Elementare Dante Alighieri Francofonte | 30 Gennaio 2009 |
| 11° Ist. Comprensivo Archia Siracusa | 30 Gennaio 2009 |
| 10° Ist. Comprensivo E. Giaracà Siracusa | 30 Gennaio 2009 |
| 3° Ist. Comprensivo Todaro Augusta | 30 Gennaio 2009 |
| 7° Ist. Comprensivo G. A. Costanzo Siracusa | 30 Gennaio 2009 |
| 3° Ist. Comprensivo Pirandello Floridia | 30 Gennaio 2009 |
| 1° Ist. Comprensivo Principe Di Napoli Augusta | 30 Gennaio 2009 |
| I componenti del CdA dell’Ato Sr1 | 15 Luglio 2008 |
| | 14 Luglio 2008 |
| | 7 Giugno 2008 |
| | 3 Giugno 2008 |
| | 15 Maggio 2008 |
| Prima riunione del Tavolo tecnico negli uffici dell’Ato Sr1 | 3 Aprile 2008 |